2016年美元升值吗?

慕容薇蔚慕容薇蔚最佳答案最佳答案

人民币对美元汇率 ,中间价(即央行公布的买入价): 2015.04.09 6.2972

2015.03.16 6.2996 2014.11.28 6.1499 2014.10.29 6.1788

2014.09.29 6.1965 2014.08.29 6.1580 2014.08.05 6.1689

2014.07.16 6.1619 2014.06.27 6.1577 2014.06.09 6.1639

2014.05.29 6.1287 2014.04.28 6.1396 2014.04.08 6.1529

2014.03.26 6.1524 2014.03.05 6.1388 2014.02.26 6.1341

2014.02.13 6.1349 2014.02.03 6.1394 2014.01.27 6.1439

2014.01.17 6.1392 2013.12.20 6.1352 2013.1205 6.1356

2013.11.29 6.1358 2013.11.08 6.1326 2013.10.25 6.1328

2013.10.04 6.1320 2013.09.20 6.1338 2013.09.04 6.1339

2013.08.27 6.1334 2013.08.07 6.1361 2013.07.29 6.1368

2013.07.15 6.1375 2013.07.02 6.1302 2013.06.26 6.1325

2013.06.11 6.1360 2013.06.03 6.1312 2013.05.28 6.1283

2013.05.13 6.1302 20.

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!