林登中学排名第几名?

鄢薇柔鄢薇柔最佳答案最佳答案

W L P T GF GA PF% WL% 排名 胜差 败差 胜场 负场 本季状态

1.旧金山49人(SF) 20 308 577 67% .498 38-36 0 0 17 13 +4

2.西雅图海鹰(SEA) 16 360 637 25% .426 33-37 0 0 13 17 -4

3.迈阿密海豚(MIA) 14 400 679 21% .398 31-41 0 0 14 16 -2

4.纽约巨人(NYJ) 13 364 634 21% .394 30-41 0 0 12 17 -5

5.新英格兰爱国者(NE) 8 484 685 12% .479 25-35 0 0 10 18 -8

6.休斯顿德州人(HOU) 9 434 680 13% .447 26-34 0 0 11 17 -6

7.丹佛野马(DEN) 5 484 673 8% .479 26-35 0 0 13 16 -3

8.布法罗比尔(BUF) 8 423 626 13% .447 27-33 0 0 9 13 -4

9.杰克森维尔骏马(JAX) 7 434 668 11% .451 27-32 0 0 6 12 -6

10.卡罗莱纳黑豹(CAR) 7 383 642 11% .446 25-35 0 1 5 12 -7

11.明尼苏达维京人(MIN) 6 406 682 9% .407 25-36 0 1 7 13 -6

12.坦帕湾海盗(TAM) 5 426 649 8% .431 26-34 0 1 8 11 -3

13.印第安纳波利斯小马(IND) 5 387 629 9% .478 26-34 0 3 7 12 -5

14.奥兰多海盗(ORL) 4 368 617 11% .398 23-39 0 3 6 11 -5

15.洛杉矶公羊(LAH) 3 414 660 14% .475 24-36 0 4 4 12 +8

16.亚特兰大猎鹰(ATL) 0 226 484 34% .462 14-48 4 26 2 13 +26

NFL联盟总共32支球队,分为美国地区和美国外线两个分区。每个赛季打完常规赛以后,东西部分区的前两名直接晋级季后赛;西部第三和东部第三打一个比赛争夺最后一个季后赛名额;剩下的9支球队排定座次,通过抽签决定季后赛对阵。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!